FIND YOUR PLACE
どれが合うのか、まだ決めきれていないときは
9つの質問にお答えいただくと、いま考えられる学びの場を、優先順位つきで整理してお返しします。お子さんを判定するものではありません。所要2分・登録もメール入力も不要です。
「学びの多様化学校」という言葉を、この1〜2年でよく見かけるようになりました。以前は「不登校特例校」と呼ばれていた制度です。名前が変わったのは2023年で、「特例」という響きが実態に合わなくなってきたことが背景にあります。
調べはじめると、まず知りたくなるのは「うちの近くにあるのか」だと思います。この記事では、文部科学省が公開している設置者一覧から、全84校を1校ずつ表に起こしました(2026年8月時点)。都道府県別の設置数、まだ1校もない13県、4つある設置形態の違い、転入の流れ、費用まで、実データで整理します。

この記事でわかること
- 学びの多様化学校とは何か(教育機会確保法 第10条が根拠)
- 全84校の一覧(形態・指定年・設置場所)と、都道府県別の設置数
- まだ1校もない13県はどこか
- 本校型・分校型・分教室型・コース指定型という4つの形態のちがい
- 転入・入学の流れ、費用、フリースクールとの違い
学びの多様化学校とは|法律にもとづく「特別の教育課程」の学校
学びの多様化学校は、不登校の子どもの実態に配慮して、特別に編成された教育課程で教育を行う学校です。文部科学大臣の指定を受けることで、通常の学習指導要領の基準によらない柔軟なカリキュラムを組むことができます。
根拠になっているのは教育機会確保法の第10条です。条文はこう定めています。
教育機会確保法 第10条(特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等)
出典:義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(e-Gov法令検索)
ここが教育支援センター(適応指導教室)との決定的な違いです。教育支援センターは在籍校に籍を置いたまま通う「施設」ですが、学びの多様化学校はその学校に転校・入学して在籍する「学校」です。卒業証書もその学校から出ます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 旧名称 | 不登校特例校(2023年に「学びの多様化学校」へ名称変更) |
| 法的根拠 | 教育機会確保法 第10条/学校教育法施行規則 第56条 等 |
| 指定 | 文部科学大臣の指定を受けた学校 |
| 設置数 | 全国84校(公立59校・私立25校/2026年8月時点) |
| 設置地域 | 34都道府県。13県は設置ゼロ |
| 在籍 | その学校に転校・入学する(在籍校に籍を残す形ではない) |
| 費用 | 公立は義務教育として無償(給食費・教材費等は実費)/私立は学費が必要 |
| 特徴 | 授業時数の削減、体験活動や探究学習の重視、少人数指導、登校時刻の柔軟化など |
数字で見る|全国84校、34都道府県。13県はまだゼロ
文部科学省の設置者一覧を1校ずつ数えると、次のようになります。
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 合計 | 84校 |
| 公立 | 59校 |
| 私立(学校法人) | 25校 |
| 設置されている都道府県 | 34都道府県 |
| 設置ゼロの県 | 13県 |
| 2025年(令和7年)以降の指定 | 49校(全体の58%) |
注目したいのは最後の行です。84校のうち49校が2025年以降の指定で、この2年で一気に増えました。文部科学省は全都道府県・政令指定都市に少なくとも1校の設置を目標としており、今後も増える見込みです。
都道府県別の設置数
| 都道府県 | 校数 | 都道府県 | 校数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 3校 | 三重県 | 1校 |
| 青森県 | 1校 | 滋賀県 | 1校 |
| 宮城県 | 3校 | 京都府 | 2校 |
| 秋田県 | 1校 | 大阪府 | 3校 |
| 山形県 | 1校 | 兵庫県 | 4校 |
| 福島県 | 1校 | 奈良県 | 2校 |
| 茨城県 | 1校 | 島根県 | 1校 |
| 栃木県 | 1校 | 岡山県 | 2校 |
| 埼玉県 | 2校 | 山口県 | 1校 |
| 千葉県 | 2校 | 香川県 | 1校 |
| 東京都 | 14校 | 高知県 | 3校 |
| 神奈川県 | 5校 | 福岡県 | 8校 |
| 新潟県 | 2校 | 長崎県 | 1校 |
| 富山県 | 1校 | 大分県 | 1校 |
| 岐阜県 | 4校 | 宮崎県 | 3校 |
| 静岡県 | 2校 | 鹿児島県 | 3校 |
| 愛知県 | 2校 | 沖縄県 | 1校 |
設置数の多い上位10都道府県
東京都14校
福岡県8校
神奈川県5校
岐阜県4校
兵庫県4校
北海道3校
宮城県3校
大阪府3校
高知県3校
宮崎県3校
出典:文部科学省「学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)の設置者一覧」より集計(2026年8月時点)
まだ1校もない13県
岩手県 / 群馬県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 広島県 / 徳島県 / 愛媛県 / 佐賀県 / 熊本県
この13県にお住まいの場合、学びの多様化学校は現時点で選択肢に入りません。教育支援センター(適応指導教室)、フリースクール、オンラインを軸に検討することになります。
校長・星野達郎の解説動画
NIJINアカデミー校長・星野達郎は、公立小学校の教員を経てオルタナティブスクールを開校しました。学校の中と外の両方を見てきた立場から解説しています。
4つの設置形態のちがい|「学校まるごと」とは限りません
ここは検索してもなかなか説明が出てこないところですが、実務上とても大事です。学びの多様化学校には4つの形態があり、通い方も雰囲気もまったく違います。
| 形態 | 校数 | どんな形か | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 本校型 | 32校 | 学校まるごとが学びの多様化学校。全校生徒が同じ制度の下で学ぶ | 通常校の雰囲気そのものが負担になっている場合 |
| 分校型 | 12校 | 本校とは別の場所に分校として設置。独立した校舎で少人数 | 在籍を移しつつ、静かな環境で通いたい場合 |
| 分教室型 | 29校 | 既存の学校の中に、指定を受けた学級・教室を置く形 | 地域を離れたくない/既存校とのつながりを残したい場合 |
| コース指定型 | 11校 | 主に高校で、特定のコースだけが指定を受けている形 | 高校段階で、自分のペースの学び方を選びたい場合 |
とくに分教室型が29校と多い点は押さえておいてください。「学びの多様化学校がある」と聞いても、実際は既存校の中の一部の教室、というケースが少なくありません。見学のときに「校舎は独立していますか」「通常学級の生徒と動線は分かれていますか」を確認すると、イメージのずれを防げます。
令和8年(2026年)に指定された25校|過去最大の新設ラッシュ
「近くに学びの多様化学校は無い」と調べて、そのままになっていませんか。文部科学省の設置者一覧を指定年で数え直すと、この学校はここ2年で一気に増えています。
| 指定年 | 指定された校数 | 累計 |
|---|---|---|
| 平成16年〜令和3年 | 16校 | 16校 |
| 令和4年 | 4校 | 20校 |
| 令和5年 | 4校 | 24校 |
| 令和6年 | 11校 | 35校 |
| 令和7年 | 24校 | 59校 |
| 令和8年 | 25校 | 84校 |
84校のうち49校(58%)が、令和7年・令和8年の直近2年で指定されたものです。2年前に調べたときの「ゼロだった県」が、いまはゼロではないかもしれません。お住まいの自治体の教育委員会にもう一度確認する価値があります。
令和8年に指定された25校の一覧
形態別の内訳は、本校型9校・分校型6校・分教室型8校・コース指定型2校です。埼玉県(さいたま市・川口市)、高知県(高知市・いの町)、新潟県(小千谷市・上越市)、鹿児島県(志布志市・さつま町)は同じ年に2校ずつ指定されています。
| 形態 | 学校名 | 設置場所 | 管理機関 |
|---|---|---|---|
| 本校型 | さいたま市立いろどり学園小学部・中学部 | 埼玉県さいたま市 | さいたま市教育委員会 |
| 本校型 | 川口市立芝園学園中学校 | 埼玉県川口市 | 川口市教育委員会 |
| 本校型 | 世田谷区立北沢学園中学校 | 東京都世田谷区 | 世田谷区教育委員会 |
| 本校型 | 富山市立古志はるかぜ学園小学部・中学部 | 富山県富山市 | 富山市教育委員会 |
| 本校型 | 愛知県立日進高等学校附属中学校 | 愛知県日進市 | 愛知県教育委員会 |
| 本校型 | 尼崎市立尼崎琴葉中学校 | 兵庫県尼崎市 | 尼崎市教育委員会 |
| 本校型 | 都城市立あやめ野中学校 | 宮崎県都城市 | 都城市教育委員会 |
| 本校型 | 志布志市立悠志学園 | 鹿児島県志布志市 | 志布志市教育委員会 |
| 本校型 | 静岡学園なごみ中学校 | 静岡県静岡市 | 学校法人第三静岡学園 |
| 分校型 | 釧路市立北中学校【分校名】釧路市立くしろ創明学園 | 北海道釧路市 | 釧路市教育委員会 |
| 分校型 | 小千谷市立小千谷中学校【分校名】上ノ山分校 | 新潟県小千谷市 | 小千谷市教育委員会 |
| 分校型 | 上越市立雄志中学校【分校名】上越市立諏訪中学校 | 新潟県上越市 | 上越市教育委員会 |
| 分校型 | 大阪府教育センター附属高等学校【分校名】窓明分校 | 大阪府大阪市 | 大阪府教育委員会 |
| 分校型 | 下関市立文洋中学校【分校名】関西分校 | 山口県下関市 | 下関市教育委員会 |
| 分校型 | 大野城市立みずほ中学校 | 福岡県大野城市 | 大野城市教育委員会 |
| 分教室型 | 那須塩原市立三島中学校【分教室名】プリズム | 栃木県那須塩原市 | 那須塩原市教育委員会 |
| 分教室型 | 静岡市立末広中学校 | 静岡県静岡市 | 静岡市教育委員会 |
| 分教室型 | 長浜市立浅井中学校 | 滋賀県長浜市 | 長浜市教育委員会 |
| 分教室型 | 高知市立潮江中学校【分教室名】SOLA | 高知県高知市 | 高知市教育委員会 |
| 分教室型 | いの町立伊野小学校【分教室名】きぼう | 高知県吾川郡 いの町 | いの町教育委員会 |
| 分教室型 | いの町立伊野中学校【分教室名】きぼう | 高知県吾川郡 いの町 | いの町教育委員会 |
| 分教室型 | 長崎市立桜馬場中学校 | 長崎県長崎市 | 長崎市教育委員会 |
| 分教室型 | さつま町立宮之城中学校 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 | さつま町教育委員会 |
| コース指定型 | 東奥学園高等学校【コース名】レバレッジコース | 青森県青森市 | 学校法人東奥学園 |
| コース指定型 | 石見智翠館高等学校【コース名】アスライズコース | 島根県江津市 | 学校法人江の川学園 |
出典:文部科学省「学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)の設置者一覧」(2026年9月11日に内容を確認)。指定年は「指定を受けた年」であり、開校時期は自治体によって異なります。実際の開校日・募集要項は各教育委員会の発表でご確認ください。
【全84校】学びの多様化学校 一覧(2026年8月時点)
文部科学省の設置者一覧をもとに、全84校を形態ごとにまとめました。指定年が新しい学校ほど、開校して間もない学校です。
本校型(32校)
| 学校名 | 指定年 | 設置場所 | 管理機関 |
|---|---|---|---|
| 八王子市立高尾山学園小学部・中学部 | 平成16年 | 東京都八王子市 | 東京都八王子市教育委員会 |
| 京都市立洛風中学校 | 平成16年 | 京都府京都市 | 京都府京都市教育委員会 |
| 星槎中学校 | 平成17年 | 神奈川県横浜市 | 学校法人国際学園 |
| 東京シューレ葛飾中学校 | 平成19年 | 東京都葛飾区 | 学校法人東京シューレ学園 |
| 京都市立洛友中学校【昼間部】 | 平成19年 | 京都府京都市 | 京都府京都市教育委員会 |
| 星槎名古屋中学校 | 平成24年 | 愛知県名古屋市 | 学校法人国際学園 |
| 星槎もみじ中学校 | 平成26年 | 北海道札幌市 | 学校法人国際学園 |
| 西濃学園中学校 | 平成29年 | 岐阜県揖斐郡 | 学校法人西濃学園 |
| 東京シューレ江戸川小学校 | 令和2年 | 東京都江戸川区 | 学校法人東京シューレ学園 |
| 星槎高等学校 | 令和2年 | 神奈川県横浜市 | 学校法人国際学園 |
| 岐阜市立草潤中学校 | 令和3年 | 岐阜県岐阜市 | 岐阜県岐阜市教育委員会 |
| 白石市立白石南小学校・白石市立白石南中学校 | 令和5年 | 宮城県白石市 | 宮城県白石市教育委員会 |
| ろりぽっぷ学園小学校 | 令和5年 | 宮城県仙台市 | 学校法人ろりぽっぷ学園 |
| 東京みらい中学校 | 令和6年 | 東京都足立区 | 学校法人三幸学園 |
| 生野学園高等学校 | 令和6年 | 兵庫県朝来市 | 学校法人生野学園 |
| 大阪市立心和中学校 | 令和6年 | 大阪府大阪市 | 大阪府大阪市教育委員会 |
| 玖珠町立くす若草小中学校 | 令和6年 | 大分県玖珠町 | 大分県玖珠町教育委員会 |
| 上山市立西郷小学校・上山市立西郷中学校 | 令和7年 | 山形県上山市 | 山形県上山市教育委員会 |
| 三重県立みえ四葉ヶ咲中学校 | 令和7年 | 三重県津市 | 三重県教育委員会 |
| 生野学園中学校 | 令和7年 | 兵庫県朝来市 | 学校法人生野学園 |
| 福岡市立百道松原中学校 | 令和7年 | 福岡県福岡市 | 福岡県福岡市教育委員会 |
| 宮崎市立ひなた中学校【昼間部】 | 令和7年 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県宮崎市教育委員会 |
| 横浜きりん学園 | 令和7年 | 神奈川県横浜市 | 学校法人森学園 |
| さいたま市立いろどり学園小学部・中学部 | 令和8年 | 埼玉県さいたま市 | さいたま市教育委員会 |
| 川口市立芝園学園中学校 | 令和8年 | 埼玉県川口市 | 川口市教育委員会 |
| 世田谷区立北沢学園中学校 | 令和8年 | 東京都世田谷区 | 世田谷区教育委員会 |
| 富山市立古志はるかぜ学園小学部・中学部 | 令和8年 | 富山県富山市 | 富山市教育委員会 |
| 愛知県立日進高等学校附属中学校 | 令和8年 | 愛知県日進市 | 愛知県教育委員会 |
| 尼崎市立尼崎琴葉中学校 | 令和8年 | 兵庫県尼崎市 | 尼崎市教育委員会 |
| 都城市立あやめ野中学校 | 令和8年 | 宮崎県都城市 | 都城市教育委員会 |
| 志布志市立悠志学園 | 令和8年 | 鹿児島県志布志市 | 志布志市教育委員会 |
| 静岡学園なごみ中学校 | 令和8年 | 静岡県静岡市 | 学校法人第三静岡学園 |
分校型(12校)
| 学校名 | 指定年 | 設置場所 | 管理機関 |
|---|---|---|---|
| 福生市立福生第一中学校【分校名】福生市立牛浜もくせい中学校 | 令和2年 | 東京都福生市 | 東京都福生市教育委員会 |
| 大牟田市立宅峰中学校【分校名】ほしぞら分校 | 令和6年 | 福岡県大牟田市 | 福岡県大牟田市教育委員会 |
| 鎌倉市立御成中学校【分校名】鎌倉市立由比ガ浜中学校 | 令和7年 | 神奈川県鎌倉市 | 神奈川県鎌倉市教育委員会 |
| 神戸市立湊翔楠中学校【分校名】通称:みらいポート | 令和7年 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県神戸市教育委員会 |
| 宇美町立原田小学校【分校名】ハピネス分校 | 令和7年 | 福岡県宇美町 | 福岡県宇美町教育委員会 |
| 宇美町立宇美南中学校【分校名】ハピネス分校 | 令和7年 | 福岡県宇美町 | 福岡県宇美町教育委員会 |
| 釧路市立北中学校【分校名】釧路市立くしろ創明学園 | 令和8年 | 北海道釧路市 | 釧路市教育委員会 |
| 小千谷市立小千谷中学校【分校名】上ノ山分校 | 令和8年 | 新潟県小千谷市 | 小千谷市教育委員会 |
| 上越市立雄志中学校【分校名】上越市立諏訪中学校 | 令和8年 | 新潟県上越市 | 上越市教育委員会 |
| 大阪府教育センター附属高等学校【分校名】窓明分校 | 令和8年 | 大阪府大阪市 | 大阪府教育委員会 |
| 下関市立文洋中学校【分校名】関西分校 | 令和8年 | 山口県下関市 | 下関市教育委員会 |
| 大野城市立みずほ中学校 | 令和8年 | 福岡県大野城市 | 大野城市教育委員会 |
分教室型(29校)
| 学校名 | 指定年 | 設置場所 | 管理機関 |
|---|---|---|---|
| 調布市立第七中学校【分教室名】はしうち教室 | 平成30年 | 東京都調布市 | 東京都調布市教育委員会 |
| 大田区立御園中学校【分教室名】みらい学園 | 令和3年 | 東京都大田区 | 東京都大田区教育委員会 |
| 宮城県富谷市立富谷中学校【分教室名】西成田教室 | 令和4年 | 宮城県富谷市 | 宮城県富谷市教育委員会 |
| 大和市立引地台中学校 | 令和4年 | 神奈川県大和市 | 神奈川県大和市教育委員会 |
| 三豊市立高瀬中学校 | 令和4年 | 香川県三豊市 | 香川県三豊市教育委員会 |
| 世田谷区立世田谷中学校【分教室名】ねいろ | 令和4年 | 東京都世田谷区 | 東京都世田谷区教育委員会 |
| 大和郡山市立郡山北小学校【分教室名】ASU | 令和5年 | 奈良県大和郡山市 | 奈良県大和郡山市教育委員会 |
| 大和郡山市立郡山中学校【分教室名】ASU | 令和5年 | 奈良県大和郡山市 | 奈良県大和郡山市教育委員会 |
| 大田区立大森第四小学校【分教室名】学びの多様化学校分教室みらい学園初等部 | 令和6年 | 東京都大田区 | 東京都大田区教育委員会 |
| 北方町立北学園【分教室名】特例教室「オンリー1」 | 令和6年 | 岐阜県北方町 | 岐阜県北方町教育委員会 |
| 高山市立宮中学校【分教室名】学びの多様化教室「にじ色」 | 令和6年 | 岐阜県高山市 | 岐阜県高山市教育委員会 |
| 延岡市立南浦中学校【分教室名】学びの多様化学校分教室「熊野江教室」 | 令和6年 | 宮崎県延岡市 | 宮崎県延岡市教育委員会 |
| 棚倉町立棚倉中学校 | 令和7年 | 福島県棚倉町 | 福島県棚倉町教育委員会 |
| リリーベール小学校【分教室名】リリーガーデン | 令和7年 | 茨城県水戸市 | 学校法人リリー文化学園 |
| 習志野市立袖ヶ浦西小学校 | 令和7年 | 千葉県習志野市 | 千葉県習志野市教育委員会 |
| 浦安市立浦安中学校【分教室名】UMI | 令和7年 | 千葉県浦安市 | 千葉県浦安市教育委員会 |
| 港区立小中一貫教育校御成門学園御成門中学校 | 令和7年 | 東京都港区 | 東京都港区教育委員会 |
| 町田市立山崎中学校【分教室名】学びの多様化学校分教室「ゆめのき」 | 令和7年 | 東京都町田市 | 東京都町田市教育委員会 |
| 府中市立浅間中学校【分教室名】学びの多様化学校「かがやき」 | 令和7年 | 東京都府中市 | 東京都府中市教育委員会 |
| 美作市立作東中学校【分教室名】学びの多様化学校樸学園 | 令和7年 | 岡山県美作市 | 岡山県美作市教育委員会 |
| 東表中学校【分教室名】西原教室、与那原教室、南風原教室、津嘉山教室、八重瀬教室、坂田教室 | 令和7年 | 沖縄県内6か所 | 学校法人雙星舎 |
| 那須塩原市立三島中学校【分教室名】プリズム | 令和8年 | 栃木県那須塩原市 | 那須塩原市教育委員会 |
| 静岡市立末広中学校 | 令和8年 | 静岡県静岡市 | 静岡市教育委員会 |
| 長浜市立浅井中学校 | 令和8年 | 滋賀県長浜市 | 長浜市教育委員会 |
| 高知市立潮江中学校【分教室名】SOLA | 令和8年 | 高知県高知市 | 高知市教育委員会 |
| いの町立伊野小学校【分教室名】きぼう | 令和8年 | 高知県吾川郡 いの町 | いの町教育委員会 |
| いの町立伊野中学校【分教室名】きぼう | 令和8年 | 高知県吾川郡 いの町 | いの町教育委員会 |
| 長崎市立桜馬場中学校 | 令和8年 | 長崎県長崎市 | 長崎市教育委員会 |
| さつま町立宮之城中学校 | 令和8年 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 | さつま町教育委員会 |
コース指定型(11校)
| 学校名 | 指定年 | 設置場所 | 管理機関 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島城西高等学校【コース名】ドリームコース | 平成18年 | 鹿児島県日置市 | 学校法人日章学園 |
| NHK学園高等学校【コース名】ライフデザインコース | 平成20年 | 東京都国立市 | 学校法人NHK学園 |
| 精華高等学校【コース名】フリーアカデミーコース | 令和6年 | 大阪府堺市 | 学校法人精華学園 |
| 岡山県美作高等学校【コース名】普通科Bloomコース | 令和6年 | 岡山県津山市 | 学校法人美作学園 |
| 星槎国際高等学校【コース名】通信制課程リベラルアーツコース | 令和7年 | 北海道札幌市 | 学校法人国際学園 |
| 秋田修英高等学校【コース名】全日制課程ステップUPコース | 令和7年 | 秋田県大仙市 | 学校法人杉澤学園 |
| 福岡海星女子学院高等学校【コース名】ブライトコース | 令和7年 | 福岡県福岡市 | 学校法福岡海星女子学院 |
| 福岡県立小郡高等学校【コース名】みらい創造コース | 令和7年 | 福岡県小郡市 | 福岡県教育委員会 |
| 慶成高等学校【コース名】至誠コース | 令和7年 | 福岡県北九州市 | 学校法人専修学園 |
| 東奥学園高等学校【コース名】レバレッジコース | 令和8年 | 青森県青森市 | 学校法人東奥学園 |
| 石見智翠館高等学校【コース名】アスライズコース | 令和8年 | 島根県江津市 | 学校法人江の川学園 |
一覧の見方と注意点
- 指定年は文部科学大臣の指定を受けた年です。開校時期とずれることがあります。
- 管理機関が教育委員会=公立、学校法人=私立です。
- 受け入れの対象学年・通学区域・選考方法は学校ごとに異なります。必ず各校または設置自治体の教育委員会にご確認ください。
何が「特別」なのか|実際の教育課程の例
「特別の教育課程」と言われてもイメージしにくいので、文部科学省の一覧に記載されている実例をいくつか紹介します。いずれも公式の記載内容です。
八王子市立高尾山学園小学部・中学部(東京都八王子市・本校型・平成16年指定)
不登校児童生徒のための市立小中一貫校。全学年(小4~中3)の総合的な学習において、「講座学習」として教科にとらわれない個々の関心・意欲に応じた体験的な授業内容(スポーツ系・文化系・ものづくり系等)を週4時間設定。
岐阜市立草潤中学校(岐阜県岐阜市・本校型・令和3年指定)
「セルフデザイン」を教科として新設し、音楽、美術、技術・家庭科において各自テーマを設定して発展的な学習を行い、生徒の個性を伸ばしつつ自己肯定感の育成を目指す。
東京シューレ葛飾中学校(東京都葛飾区・本校型・平成19年指定)
道徳及び特別活動の時間を統合した「コミュニケーションタイム」を新設し、話し合い、共に協力しあいながら、自分達のやりたいことを実現していく方法等を学ばせる。
大阪市立心和中学校(大阪府大阪市・本校型・令和6年指定)
各教科の時数削減の代わりに総合的な学習の時間数を追加し、一人ひとりの興味や関心に基づいた手法やアプローチにより、他者と協働しながら課題解決に向けた研究を進める。
白石市立白石南小学校・白石市立白石南中学校(宮城県白石市・本校型・令和5年指定)
個々の「学び残し」や「つまづき」について重点的に指導を行う「白石タイム」や自らの得意や興味・関心に基づいて課題を設定し、探究的に学ぶ「夢スタジオ」を教科として新設し、学習に関する不安を取り除くとともに、社会性の育成・向上を目指す。
共通しているのは、教科の時数を削って、その分を体験活動・探究・個別最適な学習にあてている点です。「みんなと同じことを同じ速さで」という前提そのものを組み替えているのが、この制度の本質です。
入学・転入の流れ
手続きは学校と自治体によって違いますが、おおよその流れは共通しています。在籍校を通じて相談するのが基本という点も、教育支援センターと同じです。

学びの多様化学校に入るまで
① 在籍校または教育委員会に相談する
担任・スクールカウンセラー、あるいは市区町村の教育相談窓口に「学びの多様化学校を検討している」と伝えます。私立の場合は学校へ直接問い合わせできます。
② 対象要件を確認する
公立の場合、通学区域や欠席日数などの要件が定められていることがあります。たとえば八王子市立高尾山学園は「市内在住で市立小中学校等に在籍」「年間30日以上の欠席、または保健室・相談室登校、適応指導教室に通っていて現在もその状態が続いている」などを条件としています。
③ 学校見学・体験
雰囲気・在籍人数・1日の流れを本人が実際に見ます。本校型・分校型・分教室型で印象がかなり違うので、ここは必ず。
④ 面接・選考
本人・保護者との面談が行われるのが一般的です。学力試験ではなく、本人の意向と学校の環境が合うかを確認する場です。
⑤ 転入学の手続き
在籍校からの転出手続きを経て入学します。在籍が移る点が、教育支援センターやフリースクールとの大きな違いです。
費用|公立は無償、私立は学費が必要
| 区分 | 授業料 | その他 | 補助 |
|---|---|---|---|
| 公立(教育委員会) | 義務教育として無償 | 給食費・教材費・行事費などは実費 | 就学援助の対象になり得る |
| 私立(学校法人) | 学校ごとに設定(要問い合わせ) | 入学金・施設費・教材費など | 自治体により私立小中学校等就学支援の対象になる場合がある |
公立であれば費用の心配はほぼ不要です。私立の場合は学費が発生しますが、寮を備えた学校や、特定の教育方針を持つ学校など、公立にはない選択肢があります。
フリースクール・教育支援センターとの違い
| 学びの多様化学校 | 教育支援センター | フリースクール | オンライン | |
|---|---|---|---|---|
| 正体 | 正式な学校 | 教育委員会の施設 | 民間の施設 | 民間(在宅) |
| 在籍 | その学校に移る | 在籍校のまま | 在籍校のまま | 在籍校のまま |
| 費用 | 公立は無償/私立は学費 | 原則無料 | 月1〜5万円程度 | スクールにより異なる |
| 出席 | 通常の出席 | 要件を満たせば出席扱い | 要件を満たせば出席扱い | 別記2の要件を満たせば可 |
| 数 | 84校(34都道府県) | 全国約1,142か所(約63%の自治体) | 全国に多数 | 地域を問わない |
| 向く場面 | 学校の枠組みごと変えたい | 公的な場で一歩を踏み出したい | 興味・体験を軸にしたい | 通えない/近くに選択肢がない |
それぞれを詳しく知る
通学圏に1校もないときは
この記事でいちばん現実的な問題が、これです。84校が34都道府県に偏在しており、13県はゼロ。設置されている県でも、多くは県庁所在地や政令市に集中しています。「制度としては存在するが、うちからは通えない」という家庭のほうが、実際には多数派です。
その場合の現実解が、地域に左右されないオンラインです。教育機会確保法 第13条は「学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性」を明記しており、オンラインでの学びも当然そこに含まれます。要件を満たせば在籍校の出席扱いにもできます。
顔を出す・出さない、声を出す・出さないは本人が選べます。上は全校生徒が集まる朝のホームルームの様子です。
ここまでは制度の話でした。ただ、保護者の方がいちばん知りたいのは「実際にその子はどうなったのか」だと思います。NIJINアカデミーに通う子どもたちと保護者の話を、そのまま記事にしています。
実際に通っている子どもたち・保護者の話
通学圏に1校もない13県の子にも、学びの場はあります
学びの多様化学校は全国84校。34都道府県にとどまり、13県は設置ゼロです。NIJINアカデミーは全国どこからでも通える小中一貫のオルタナティブスクール。在籍校と連携し、97%の出席認定率を公表しています。
NIJINアカデミー
「ALL HAPPY」を掲げる小中一貫のオルタナティブスクール。累計1,000名以上が入学し、在籍校と連携した97%の出席認定率を公表しています。
無料体験に申し込む ▶よくある質問(FAQ)
Q1. 学びの多様化学校に入ると、卒業証書はどうなりますか?
A. 学びの多様化学校は正式な学校なので、その学校から卒業証書が出ます。学歴上も通常の小学校・中学校の卒業と同じ扱いです。ここが、在籍校に籍を残したまま通う教育支援センターやフリースクールとの大きな違いです。
Q2. 誰でも入れますか?
A. 公立の場合、通学区域・欠席日数などの要件が定められていることが多く、面談を経て受け入れが決まります。定員もあるため、希望すれば必ず入れるわけではありません。まずは在籍校または市区町村の教育委員会に相談してください。
Q3. 「分教室型」だと、普通の学校と同じ建物なのですか?
A. その通りで、既存の学校の中に指定を受けた教室・学級を置く形です。29校とかなり多い形態です。校舎や動線が通常学級と分かれているかは学校ごとに違うので、見学時に必ず確認してください。「学校の建物には入れるが教室には行けない」という段階の子には、むしろ合うこともあります。
Q4. 高校にもありますか?
A. あります。主にコース指定型(11校)として、高校の特定コースが指定を受けている形です。高校段階の選択肢としては、ほかに通信制高校・サポート校もあります。ニジ高(NIJIN高等学院)のような通信制サポート校もその一つです。
Q5. 近くにありません。どうすればいいですか?
A. ①教育支援センター(適応指導教室)を確認する、②在籍校の校内別室を確認する、③フリースクールを探す、④オンラインを検討する——の順で当たるのが現実的です。教育支援センターは全国約1,142か所あり、学びの多様化学校よりはるかに身近な選択肢です。
Q6. これから増えるのでしょうか?
A. 増える見込みです。84校のうち49校が2025年以降の指定で、直近2年で急増しています。文部科学省は全都道府県・政令指定都市への設置を目標に掲げ、「学びの多様化学校マイスター」の派遣などで未設置自治体を支援しています。お住まいの自治体の教育委員会に、設置予定があるか問い合わせてみる価値はあります。
いまの状況から、次に読むもの
悩み別に読む
相談窓口と出典
つらいときの相談先(24時間・無料)
- 24時間子供SOSダイヤル:0120-0-78310(全国どこからでも、24時間・無料。子ども本人も保護者も利用できます)
- お住まいの市区町村の教育委員会 教育相談室/教育センター
この記事は制度の解説であり、個別の入学可否を保証するものではありません。受け入れ要件は各校・各自治体にご確認ください。
参考にした一次資料
- 文部科学省「学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)の設置者一覧」(本記事の84校一覧・集計の出典)
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)/e-Gov法令検索
- 文部科学省「教育機会確保等に関する基本指針の策定について(通知)」平成29年3月31日
- 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日
- 文部科学省「不登校対策(COCOLOプラン等)について」
- 文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」令和7年10月29日
- 八王子市立高尾山学園 学園の概要(八王子市公式)
※本記事の一覧・集計は、2026年8月時点で文部科学省が公開している設置者一覧を当メディアが集計したものです。指定校は随時更新されるため、最新情報は文部科学省のページおよび各校・各自治体でご確認ください。
🔗 あわせて読みたい(2026年8月 追加)
- オルタナティブスクールとは?全国24校の一覧・フリースクールとの違い — シュタイナー/サドベリー/イエナプランなど、公式サイトで確認した24校の学費・一条校かどうかを比較
- 小学生のフリースクール完全ガイド|低学年から通える?費用・送迎・出席扱い — 低学年の受け入れ・送迎・開室時間という、小学生ならではの確認ポイントを13施設で比較
🔗 あわせて読みたい(2026年8月 追加)
- ギフテッド・2Eの子が「浮きこぼれる」とき|授業がつまらない・いじめと、家庭と学校でできること — 「ギフテッド」が日本の制度上の言葉ではない理由と、学校に伝わる言い換えの具体例
🔗 あわせて読みたい(2026年8月の新着)

